Höhe über Meer | 335 m | |
Gesamtfläche | 694 ha | |
Wasserhärte | französische Härtegrade | 28-30 °fH |
Einwohnerzahl (Stand 30.06.2023) | 9'425 Personen | |
Angaben zur Altersstruktur finden Sie hier: | ||
Finanzen in CHF (Rechnung 2021) | Gesamtertrag | 54'620'527 |
Steuersätze 2023 | natürliche Personen juristische Personen | 47% der Staatssteuer |
Steuersätze 2022 | natürliche Personen juristische Personen | 47% der Staatssteuer |
Statistiken finden Sie beim Statistischen Amt Kanton Basel-Landschaft und beim Bundesamt für Statistik.
Zusammenfassung, Übersicht Arlesheim
Gemeindeverwaltung Arlesheim
Domplatz 8
4144 Arlesheim
© 2023 Gemeindeverwaltung Arlesheim. Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen».