Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|
Leumann | Pascal | Vizepräsident |
Bartels | Katrin | Mitglied |
Brändle | Thomas | Mitglied |
Feller | Marlies | Mitglied |
Friedli | Christian | Mitglied |
Häring | Sabrina | Mitglied |
Hollinger | Marianne | Mitglied |
Hunziker | Marco | Mitglied |
Iten | Roland | Mitglied |
Kleiber | Daniela | Mitglied |
Klossner | Ralf | Mitglied |
Näf | Herbert | Mitglied |
Richli | Christian | Mitglied |
Sauter | Thomas | Mitglied |
Seebacher | René | Mitglied |
Speranza | Walter | Mitglied |
Gemeindeverwaltung Arlesheim
Domplatz 8
4144 Arlesheim
Montag | 08.00 – 11.30 | 14.00 – 16.30 |
Dienstag | 08.00 – 14.00 | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen | 14.00 – 18.00 |
Donnerstag | 08.00 – 11.30 | 14.00 – 16.30 |
Freitag | 08.00 – 14.00 | geschlossen |
Die Verwaltung ist unter 061 706 95 55 erreichbar.
Montag | 08.00 – 11.30 | 14.00 – 16.30 |
Dienstag | 08.00 – 14.00 | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen | 14.00 – 18.00 |
Donnerstag | 08.00 – 11.30 | 14.00 – 16.30 |
Freitag | 08.00 – 14.00 | geschlossen |
Die Steuerabteilung ist unter 061 706 95 55 erreichbar.
Montag | 09.30 - 12.00 | |
Dienstag | 09.30 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
Mittwoch | 14.00 - 16.00 | |
Donnerstag | 09.30 - 12.00 | |
Freitag | 09.30 - 12.00 |
Die Sozialberatung ist unter 061 706 95 66 erreichbar.
Montag-Donnerstag | 07.00 - 12.00 | 13.00 - 16.30 |
Freitag | 07.00 -12.00 | 13.00 - 16.00 |
Auf Anfrage können Termine ausserhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden.
Tel. 061 706 95 95
© 2022 Gemeindeverwaltung Arlesheim. Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen».