Der Kanton Basel-Landschaft verfügt bereits seit den 90er-Jahren über eine eigene kantonale Energiestatistik. Sie bildet eine wichtige Basis für die wiederkehrende energiepolitische Standortbestimmung
Die kantonale Energiestatistik ist das zentrale Instrument für die Erfolgskontrolle der strategischen Planung und der darin festgehaltenen Ziele der Regierung sowie für die Umsetzung der Energiestrategie des Regierungsrates und zur Berichterstattung nach § 1 Abs. 5 des kantonalen Energiegesetzes (SGS 490).
Municipal Administration
Domplatz 8
4144 Arlesheim, 061 706 95 55
Monday | 08.00 - 11.30 | 14.00 - 16.30 |
Tuesday | 08.00 - 14.00 | closed |
Wednesday | closed | 14.00 - 18.00 |
Thursday | 08.00 - 11.30 | 14.00 - 16.30 |
Friday | 08.00 - 14.00 | closed |
The administration can be reached by phone 061 706 95 55.
Monday | 08.00 - 11.30 | 14.00 - 16.30 |
Tuesday | 08.00 - 14.00 | closed |
Wednesday | closed | 14.00 - 18.00 |
Thursday | 08.00 - 11.30 | 14.00 - 16.30 |
Friday | 08.00 - 14.00 | closed |
Monday | 09.30 - 12.00 | closed |
Tuesday | 09.30 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
Wednesday | closed | 14.00 - 16.00 |
Thursday | 09.30 - 12.00 | closed |
Friday | 09.30 - 12.00 | closed |
Monday-Thursay | 07.00 - 12.00 | 13.00 - 16.30 |
Friday | 07.00 -12.00 | 13.00 - 16.00 |
Appointments outside opening hours can be arranged upon request
© 2022 Gemeindeverwaltung Arlesheim. Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen».