Name | Funktion | Dauer |
---|---|---|
Schlup Raffaele | PräsidentIn | 01.02.2013 - |
Bläsi Isuf | Präsident-Stv. | 01.11.2014 - |
Name | Funktion | Dauer |
---|---|---|
Da Costa Silva Urs | Mitglied | 01.01.2014 - |
Gullo Rudolf | Mitglied | 01.03.2013 - |
Mathys Gino | Mitglied | 01.07.2015 - |
Gurtner Paul | Mitglied | 01.04.2015 - |
Scheurer Josef | Mitglied | 01.08.2014 - |
Tschaggelar Philipp | Mitglied | 01.07.2015 - |
Furrer Calagero | Mitglied | 01.08.2011 - |
Gasser Rosmarie | Mitglied | 01.06.2010 - |
Baumann Ernim | Mitglied | 01.03.2012 - |
Keller Ulrich | Mitglied | 01.05.2016 - |
Käppeli Marcel | Aktuar | 01.02.2015 - |
Portner Therese | Mitglied | 01.01.2012 - |
Moser Sabine | Mitglied | 01.01.2009 - |
Wild Barbara | Mitglied | 31.03.2005 - |
Straumann Dominik | Mitglied | 01.07.2003 - |
Gemeindeverwaltung Arlesheim
Domplatz 8
4144 Arlesheim
Montag, Mittwoch, Donnerstag | 09.30 - 11.30 | 14.00 - 16.30 |
Dienstag | 09.30 - 11.30 | 14.00 - 18.00 |
Freitag | 09.30 - 11.30 | 13.30 - 16.00 |
Telefonisch ist die Verwaltung täglich ab 8.00 Uhr erreichbar. Bitte vereinbaren Sie vor dem Besuch der Verwaltung telefonisch einen Termin.
Tel. 061 706 95 55
Montag | 14.00 - 16.30 | |
Dienstag | 09.30 - 11.30 | 14.00 - 18.00 |
Mittwoch | 09.30 - 11.30 | |
Donnerstag | 09.30 - 11.30 | 14.00 - 16.30 |
Freitag | 09.30 - 11.30 |
Die Steuerabteilung ist unter 061 706 95 55 erreichbar.
Montag | 09.30 - 12.00 | |
Dienstag | 09.30 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
Mittwoch | 14.00 - 16.00 | |
Donnerstag | 09.30 - 12.00 | |
Freitag | 09.30 - 12.00 |
Die Sozialberatung ist unter 061 706 95 66 erreichbar.
Montag-Donnerstag | 07.00 - 12.00 | 13.00 - 16.30 |
Freitag | 07.00 -12.00 | 13.00 - 16.00 |
Auf Anfrage können Termine ausserhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden.
Tel. 061 706 95 95
© 2020 Gemeindeverwaltung Arlesheim. Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen».